Una jornada dominical de cinco cuadrangulares de los bateadores dominicanos sumaron 47 bambinazos fuera de los estadios, para 504 en la presente temporada de las Grandes Ligas.
La demostración de poder de los criollos fue encabezada por Fernando Tatis III, quien de regresó de la lista de lesionados de los Padres de San Diego se fue dos veces para la calle y se afianzó como líder en ese renglón en la Liga Nacional con 33 y de paso recuperó terrero en su lucha por el premio de Jugador Más Valioso en el viejo circuito.
| Equipo | abril | mayo | junio | julio | agosto | sept. | oct | |
Adames, Willy | Tampa/Milw | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Alberto, Hanser | Kansas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alcántara, Sergio | Cubs | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Almonte, Abraham | Atlanta | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andújar, Miguel | NYY | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Aquino, Aristides | Cincinnati | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Candelario, Jeimer | Detroit | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Castro, Rodolfo | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Castro, Stalin | Wash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Celestino, Gilberto | Minnesota | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cordero, Franchy | Bos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cruz, Nelson | Min/Tampa | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 |
De la Cruz, Bryan | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Devers, José | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devers, Rafael | Boston | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Diaz, Lewin | Miami | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Difó, Wilmer | Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Espinal, Santiago | Toronto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Franco, Maikel | Baltimore | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Franco, Wander | Tampa | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
García, Leury | Chicago WS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Garcia, Robel | Houston | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
González, Erik | Pitt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Guerrero Jr. Vladimir | Toronto | 7 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 |
Guzmán, Ronald | Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hernandez, Teóscar | Toronto | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Jiménez, Eloy | W. Sox | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Lagares, Juan | LA. Angeles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laureano, Ramón | Oakland | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Leyba, Domingo | Arizona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Machado, Manny | San Diego | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Margot, Manuel | Tampa | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Marmolejos, José | Seattle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marte, Ketel | Arizona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Marte, Starling | Miami | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Mateo, Jorge | San Diego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mazara, Nomar | Detroit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mejía, Francisco | Tampa | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mercedes, Yermin | Chicago WS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mondesi, Adalberto | Kansas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ozuna, Marcell | Atlanta | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Perdomo, Geraldo | Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polanco, Gregory | Pittsburgh | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Polanco, Jorge | Minnesota | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 |
Pujols, Albert | LAA/LAD | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Ramírez, José | Cleveland | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Reyes, Franmil | Cleveland | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Reyes, Pablo | Milwuakee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reyes, Webster | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robles, Víctor | Washington | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rosario, Amed | Cleveland | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sanchez, Gary | NY. Yankees | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sanchez, Jesus | Marlins | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sanó, Miguel | Minnesota | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Santana, Carlos | Kansas | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Santana, Danny | Boston | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Segura, Jean | Filadelfia | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Severino, Pedro | Baltimore | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sierra, Magneuris | Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soto, Juan | Washington | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Tapia, Raimel | Colorado | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tatis III, Fernando | San Diego | 7 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Taveras, Leody | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tejada, Anderson | Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villar, Jonathan | NY. Mets | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| | 99 | 118 | 119 | 121 | 47 | 0 | 0 | 504 |
San Diego venció 8-2 a los Rockies de Colorado y el criollo sumó un doble a su gestión ofensiva; bateó de 5-4, con tres anotadas y cuatro vueltas remolcadas para llegar a 74 y permanecer entre los 10 mejores de la liga.
Wander Franco de los Rays de Tampa (6), José Ramírez de los Indios de Cleveland (26) y Teoscar Hernández de los Azulejos de Toronto (20), fueron los otros quisqueyanos que conectaron vuelacercas en la jornada del 15 de agosto del 2021.
El mes de julio ha sido el período en que más jonrones pegaron los criollos con 121; 99 en abril, 118 en mayo y llevan 47 en este mes. Jorge Polanco, de los Mellizos de Minnesota, encabeza seis, para ser el mejor en lo que va de agosto; Eloy Jiménez, de los Medias Blancas de Chicago, lleva cinco y con cuatro están Willy Adames, Cerveceros de Milwaukee, Hernández y Ramírez.
Vladimir Guerrero Jr., de Toronto, segundo en las Grandes Ligas, es el mejor criollo con 35; Tatis III, 33; Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, 29; Ramírez, 26; Nelson Cruz, Tampa, 24; Manny Machado, San Diego, y Polanco, 21, y Hernández 20.
Larga experiencia como encargado de estadísticas Dodgers de Los Ángeles en República Dominicana y corresponsal de los medios El Caribe, El Nacional, la Noticia. Fue redactor en el periódico Última Hora y encargado de estadísticas de la pelota invernal en el Listín Diario.