Alcalde de Nueva York y líderes comunitarios participan en la Gran Parada Dominicana del Bronx



| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 10 | 9 | 6 | 25 |
| 2 | Cuba | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | Colombia | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 4 | Venezuela | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | Guatemala | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | El Salvador | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | República Dominicana | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Panamá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |





