Serie del Caribe Miami 2024: resultados y posiciones al día
Así van los partidos de la edición que se juega en el LoanDepot Park
A continuación los resultados día a día de la Serie del Caribe 2024, que se juega en el LoanDepot Park, en Miami, Estados Unidos.
Día | Juego | Hora | |||
---|---|---|---|---|---|
1/2/24 | Nicaragua | 2 | 5 | Puerto Rico | 11:30 a.m. |
1/2/24 | Curazao | 6 | 5 | México | 4:30 p.m. |
1/2/24 | Venezuela | 3 | 1 | República Dominicana | 9:30 p.m. |
2/2/24 | Panamá | 7 | 3 | Curazao | 11:30 p.m. |
2/2/24 | República Dominicana | 5 | 4 | Nicaragua | 4:30 p.m. |
2/2/24 | Puerto Rico vs México | 2 | 0 | México | 9:30 p.m. |
3/2/24 | Venezuela | 4 | 2 | Curazao | 11:30 a.m. |
3/2/24 | México | 3 | 4 | Panamá | 4:30 p.m. |
3/2/24 | República Dominicana | 5 | 2 | Puerto Rico | 9:30 p.m. |
4/2/24 | Panamá | 6 | 3 | Nicaragua | 11:30 a.m. |
4/2/24 | Puerto Rico | 6 | 2 | Venezuela | 4:30 p.m. |
4/2/24 | México | 9 | 1 | República Dominicana | 9:30 p.m. |
5/2/24 | Nicaragua | 3 | 6 | Curazao | 11:30 a.m. |
5/2/24 | Venezuela | 6 | 1 | México | 4:30 p.m. |
5/2/24 | Puerto Rico | 7 | 9 | Panamá | 9:30 p.m. |
6/2/24 | México | 5 | 2 | Nicaragua | 11:30 a.m. |
6/2/24 | Curazao | 0 | 2 | República Dominicana | 4:30 p.m. |
6/2/24 | Panamá | 4 | 5 | Venezuela | 9:30 p.m. |
7/2/24 | Curazao | 2 | 0 | Puerto Rico | 11:30 a.m. |
7/2/24 | República Dominicana | 1 | 3 | Panamá | 4:30 p.m. |
7/2/24 | Nicaragua | 0 | 9 | Venezuela | 9:30 p.m. |
Semifinal | |||||
8/2/24 | República Dominicana | 4 | 1 | Panamá | 4:00 p.m. |
8/2/24 | Curazao | 2 | 6 | Venezuela | 9:00 p.m. |
Por el tercer lugar | |||||
9/2/24 | Curazao | Panamá | 4:00 p.m. | ||
Final | |||||
9/2/24 | República Dominicana | Venezuela | 9:00 p.m. | ||
A continuación, la tabla de posiciones
Equipo | País | JJ | JG | JP | PCT. | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
Federales de Chiriquí | Panamá | 6 | 5 | 1 | .833 | - |
Tiburones de La Guaira | Venezuela | 6 | 5 | 1 | .833 | - |
Curazao Suns | Curazao | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.0 |
Tigres del Licey | República Dominicana | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.0 |
Criollos de Caguas | Puerto Rico | 6 | 3 | 3 | .500 | 2.0 |
Naranjeros de Hermosillo | México | 6 | 2 | 4 | .333 | 3.0 |
Gigantes de Rivas | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | .000 | 5.0 |
En portada
Ver todos
-
Familia de pelotero fallecido recibe apoyo del comisionado de béisbol en medio de amenazas
-
Autos de lujo, joyas y propiedades: Los bienes incautados que regresan al Estado dominicano
-
Emiten más de 44 mil alertas a instituciones contratantes y cancelan 94 procesos de compra
-
El Ministerio de Industria gana oro en Premio Iberoamericano a la Calidad