Giras de Bad Bunny y Grupo Firme entre las más lucrativas
Las giras de los artistas están entre las cinco más lucrativas del momento a nivel mundial
Las giras de Bad Bunny y Grupo Firme están entre las cinco más lucrativas del momento a nivel mundial.
El cantante puertorriqueño se colocó en el cuarto puesto la lista de Pollstar de las 20 giras más exitosas, con ingresos promedio superiores a 3,2 millones de dólares por ciudad. La agrupación mexicana, en tanto, ocupó el quinto puesto con ingresos superiores a 3,1 millones de dólares por ciudad.
El primer lugar fue para Paul McCartney, con una recaudación de más de 6,3 millones de dólares por ciudad, seguido de Coldplay, con 4,5 millones, y Kenny Chesney, con más de 3,3 millones.
Ricardo Arjona está también en la lista, en el 19o lugar, con ingresos de más de 865.000 dólares por ciudad.
A continuación, las giras mundiales más lucrativas con ingresos promedio de taquilla por ciudad y costo promedio por boleto para la semana del 27 de junio. La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos.
1. Paul McCartney; 6.338.815 dólares; 243,92 dólares.
2. Coldplay; 4.552.053 dólares; 78,82 dólares.
3. Kenny Chesney; 3.346.918 dólares; 105,67 dólares.
4. Bad Bunny; 3.298.334 dólares; 187,35 dólares.
5. Grupo Firme; 3.173.291 dólares; 87,60 dólares.
6. Eagles; 2.613.879 dólares; 225,05 dólares.
7. Ed Sheeran; 2.111.345 dólares; 89,14 dólares.
8. Justin Bieber; $2,099,514; 135.41.
9. Eric Church; 1.961.824 dólares; 113,69 dólares.
10. Billie Eilish; 1.838.472 dólares; 133,02 dólares.
11. Morgan Wallen; 1.661.349 dólares; 153,95 dólares.
12. John Mayer; 1.614.629 dólares; 130,29 dólares.
13. KISS; 1.518.670 dólares; 79,06 dólares.
14. Lady Gaga; 1.437.278 dólares; 280,01 dólares.
15. New Edition; 1.304.329 dólares; 114,53 dólares.
16. Journey; 1.179.496 dólares; 103,59 dólares.
17. Dua Lipa; 1.171.803 dólares; 82,62 dólares.
18. Hans Zimmer; 1.010.972 dólares; 101,52 dólares.
19. Ricardo Arjona; 865.556 dólares; 123,00 dólares.
20. Maxwell; 834.386 dólares; 106,20 dólares.
Proyecto de ley propone eliminar una de las dos exoneraciones a congresistas
El Gobierno destinará RD$1,685 millones para aumentar el salario a médicos en 2025
Cuqui Batista: “¿Mi estilo? Yo busco soluciones”
Deportes pide a MLB que se involucre en perseguir acuerdos antes de los 16 años
Bancos creen liberación del encaje legal ayudará a reducir la tasa de interés activa