Medallero: Dominicana se afianza en la quinta posición
REDACCIÓN DL. La República Dominicana sumó 10 medallas en la jornada del 1 de agosto, para mantenerse en la cuarta posición en le medalleero de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018.
Dos medallas de oro agregadas por Luguelin Santos en los 400 metros planos y en judo por Lewis Medina, sumaron 24 y afianzaron el país en la quinta posición a cinco por encima de Guatemala que tiene 19 y ocho de Puerto Rico que tiene 17.
México, virtual ganador del certamen, amaneció con 298 preseas, (121-101-76); Cuba en la segunda posición con 205 (81-64-60); Colombia 231 (65-82-84); Venezuela 142 (31-43-68); Rep. Dominicana 95 (24-25-46).
A continuación, el medallero general:
Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe-2018
Medallero | Oro | Plata | Bronce | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | México | 121 | 101 | 76 | 298 |
2 | Cuba | 81 | 64 | 60 | 205 |
3 | Colombia | 65 | 82 | 84 | 231 |
4 | Venezuela | 31 | 43 | 68 | 142 |
5 | Rep. Dominicana | 24 | 25 | 46 | 95 |
6 | Guatemala | 19 | 21 | 37 | 77 |
7 | Puerto Rico | 17 | 21 | 33 | 71 |
8 | Jamaica | 10 | 3 | 9 | 22 |
9 | Trinidad y Tobago | 8 | 6 | 13 | 27 |
10 | Bahamas | 4 | 2 | 1 | 7 |
11 | Panamá | 3 | 5 | 4 | 12 |
12 | Aruba | 2 | 1 | 5 | 8 |
13 | Costa Rica | 1 | 6 | 18 | 25 |
14 | El Salvador | 1 | 5 | 11 | 17 |
15 | Islas Vírgenes (GB) | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Barbados | 1 | 0 | 4 | 5 |
17 | Suriman | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Bermudas | 0 | 2 | 1 | 3 |
19 | Honduras | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | San Kitts y Nevis | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Nicaragua | 0 | 0 | 9 | 9 |
23 | Islas Caimán | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | Antigua Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Martinica | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Isla Vírgenes (EEUU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 390 | 391 | 492 | 1273 |
En portadaVer todos