Estos son los dirigentes del softbol dominicano
La Federación Dominicana de Softbol está integrada por 32 asociaciones
La estructura de la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), comprende 32 asociaciones, que integran la Asamblea General, un comité ejecutivo, que preside el ingeniero Garibaldy Bautista y en el que figuran un vice-presidente por cada región, con la función de ser el coordinador de las actividades de la zona.
La Fedosa forma parte del Comité Olímpico Dominicano y la WBCS-Softbol/Béisbol, organismo que agrupa ambas disciplinas a nivel internacional.
El ingeniero Bautista ocupa el puesto de Vice Presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Softbol además de presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y miembro de la Comisión de Infraestructuras de Panams Sports, que tiene a su cargo la edificaciones para los Juegos Panamericanos, Lima-2019.
Bautista ocupa la presidente de la Fedosa desde el 12 de diciembre de 2013, cuando ganó con 19 votos a su favor de los 32 posibles.
En el 2017 fue reelecto en el cargo con la mayoría absoluta; el voto a unanimidad de los 28 delegados presentes en la asamblea eleccionaria de la institución, celebrada en el salón Juan Ulises –Wiche- García Saleta del Comité Olímpico Dominicano (COD), el sábado 9 de diciembre de ese año.
Conozcamos la dirigencia del softbol dominicano, presentada por su presidente:
Fabio Rafael de León Sánchez
(Fabito)
Primer vicepresidente; presidente de la Asociación de Sánchez Ramírez
Teléfono: 829-222-3925
Roberto Pérez Piñeiro
Segundo Vicepresidente; presidente Asociación de San Cristóbal
Teléfonos: 809-293-0666/829-221-3246
Yomaira Ayalivis Peña Peña
Tercer vicepresidente; presidente Asociación de Peravia
Teléfonos: 809-522-1321/829-213-7562
Lic. Juan Luis Medina Rodríguez
Secretario General; Presidente Asociación de Puerto Plata
Teléfono: 809-841-6491
Julio Alfredo Santana Catedral
Co-secretario; Presidente Asociación de El Seibo
Teléfonos: 809-753-3680 / 829-213-1830
Ing. Nelson Well Adames
Tesorero; presidente Asociación La Romana
Teléfonos: 809-710-4716 / 829-213-7553
Julio César De Jesús Corporán
Co-tesorero; presidente Asociación de La Altagracia
Teléfono: 829-213-1547
Leonardo Díaz
Vocal-Coordinador Zona Metropolitana; presidente Asociación Prov. Santo Domingo
Teléfonos: 809-607-6169 / 829-213-7563
Lic. Rodolfo Alcalá Santana
Vocal-Coordinador Zona Este; presidente Asociación Hato Mayor
Teléfonos: 809-461-4890 / 829-213-4894
Lic. Miguel Valdez Paniagua
Vocal-Coordinador Zona Sur Corto; presidente Elías Piña
Teléfonos: 809-949-6028 / 829-213-4895
Fernelis Dotel Pérez
Vocal-Coordinador Zona Sur Largo; presidente Asociación Pedernales
Teléfonos: 809-452-2054/829-213-0985/809-284-6243
Lic. Wilton Bolívar Santos Rosario
Vocal-Coordinador Zona Cibao Central; presidente Asociación Monseñor Noel (Bonao)
Teléfonos: 809-834-1497/829-213-3188
Félix Manuel Reynoso Consuegra
Vocal-Coordinador Zona Nordeste; presidente Asociación María Trinidad Sánchez (Nagua)
Teléfono: 829-213-7559
Rafael Augusto Quiñones Franco
Vocal-Coordinador Zona Noroeste; presidente Asociación Dajabón
Teléfonos: 809-842-0516/829-213-0986
Los resultados en la liga San Jerónimo
El combinado PGS-Solutions ganó sus dos compromisos en la última jornada de la liga San Jerónimo, que desarrolla su torneo dedicado a Ángel Ovalles, gerente general de las Águilas Cibaeñas.
FRVT-Auditores venció a Bernardo Refriservicio en el primer partido, para dividir honores en el encuentro. 10 carrera a nueve pasó ese partido, que fue ganado por Pedro Antonio Matos y en donde Wilson Abreu sufrió la derrota.
PGS-Solutions ganó el segundo partido a FRVT-Auditores ocho vueltas a dos. José Núñez fue el lanzador ganador de ese encuentro y perdió Hécto Veloz.
El tercer partido pasó con pizarra de 10-8 a favor de PGS frente a Bernardo Refriservicio. Wilson Abreu se acreditó el triunfo y perdió Oscar Amargos.
El Rojo gana sus dos partidos en la liga Emce
El equipo Rojo ganó sus dos compromisos en la última jornada de la Liga Emce de Softbol.
En el primer partido venció ocho carreras a cuatro a al Azul. Milton Herrera fue el lanzador ganador y perdió Aridio Rosario, con gran actuación ofensiva de Jean Carlos Reynoso con jonrón, doble y single; Jeremy Almánzar par de dobles
En el segundo juego venció al Azul con pizarra de cuatro vueltas a una. Herrera nuevamente fue el triunfador y perdió Pedro Pablo Manzueta. Manuel Rosario se destacó por los ganadores con jonrón y dos singles; Junior Trinidad e Iván Contreras dos sencillos.
Liga de la provincia Independencia
El equipo Limonenses Ausentes venció a los Vampiros y a los Jimanicenses Ausentes en un encuentro de softbol amistoso celebrado en el estadio Los Trinitarios.
El primer partido terminó con pizarra de nueve vueltas a ocho, frente a los Vampiros. Ganó Juan Carlos y Juan Núñez.
Frente a los Jimanicenses Ausentes la victoria fue por pizarra de 17 carreras a cuatro. Cristian Alcántara fue el lanzador ganador y perdió Leo Beltrán.
A continuación nombres de estadios y las ligas y equipos que accionan, horas y días y equipos que las forman.
Estadio Rafael Pichardo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rafael Pichardo | La Feria | La Farándula | 809-535-7393 | ||
Estadio | Sector | Liga propietaria | Telefono | ||
DIAS | HORA | LIGAS/EQUIPOS | PRESIDENTES/MANAGERS | CONTACTO | C/EQU. |
Domingo | 9:30 a.m. | Liga Banco BHD | Gaby Zalazar | 829-420-2274 | 3 |
2:30 O.m | Liga Mayor | ||||
Lunes | 6:30 p.m. | Liga Asobieca | Luis Arias | 829 750-2725 | 3 |
Martes | 6:30 p.m. | Liga Cámara de Diputados | 3 | ||
Miércoles | 6:30 p.m. | Liga La Farándula | Nini Caffarro | 809-383-0125 | 3 |
Jueves | 6:30 p.m. | Liga Sodema | José Báez | 809 463-2626 | 3 |
Viernes | 6:30 p.m. | Liga Edesur | Fidel Méndez | 849-847-5800 | 3 |
Sábado | 2:20 p.m | Liga La Farándula | Nini Caffarro | 809-383-0125 | 3 |
Estadio Pepe Lucas, Ensanche Luperón D/N | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estadio Pepe Lucas | Ensanche Luperón | Liga Luperón | 829-920-5444 | ||
Estadio | Sector | Liga propietaria | Telefono | ||
DIAS | HORA | LIGAS/EQUIPOS | PRESIDENTES/MANAGERS | CONTACTO | C/EQU. |
Domingo | 9:30 a.m. | Equ. Luperón | Alfredo Aro | 1 | |
2:30 p.m. | Liga la Unión | Ney Herrera | 3 | ||
Lunes | 6:30 p.m. | Liga del IDAC | 3 | ||
Los Amigos del 27 | 3 | ||||
Martes | 7:00 p.m. | Equ. Violi Salvatory | 1 | ||
Miércoles | 6:30 p.m. | Liga Villa Consuelo | 3 | ||
Jueves | 6:30 p.m. | Liga Luperón | Carlos Araujo | 829-920-5444 | 3 |
Viernes | 6:30 p.m. | Liga Villa Juana | Ignacio Capellán | 3 | |
Sábado | 2:30 p.m. | Liga La Cañita | 3 |
Estadio Laíto Tejeda, (Moscoso Puello), Santo Domingo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dr. Laito Tejeda | Ensanche Luperón | Dr. Moscoso Puello | 809-657-9955 | ||
Estadio | Sector | Liga propietaria | Telefono | ||
DIAS | HORA | LIGAS/EQUIPOS | PRESIDENTES/MANAGERS | CONTACTO | C/EQU. |
Domingo | 9:30 a.m. | Equ. Los Broncos | Freddyd Medina | 1 | |
Lunes | 6:30 p.m. | La Casa del Colt | 3 | ||
Martes | 6:30 p.m. | Liga Ascomedo | Wascar Cruz | 809-916-7955 | 3 |
Miércoles | 6:30 p.m. | Liga Añeja Moscoso Puello | Radhames Hernández | 809-657-9955 | 3 |
Jueves | 6:30 p.m. | Liga Comercio en Marcha | 3 | ||
Viernes | 6:30 p.m. | Liga Uvemeno | Johnny González | 3 | |
Sábado | 2:20 p.m | Liga Moscoso Puello | Radhames Hernández | 809-657-9955 | 3 |
Liga Cansino II (Los Trinitarios), Santo Domingo Este | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cansino II | Los Trinitarios | Cansino II | 809-696-0671 | ||
Estadio | Sector | Liga propietaria | Telefono | ||
DIAS | HORA | LIGAS/EQUIPOS | PRESIDENTES | CONTACTO | C/EQU. |
Domingo | 9:30 a.m. | Liga J. Ausentes | Juan Abelardo Perez | 809-696-0671 | 2 |
Lunes | 6:30 p.m. | Libre | |||
Martes | 6:30 p.m. | Liga Casino II | Juan Abelardo Perez | 809-696-0671 | 2 |
Miércoles | 6:30 p.m. | Liga Los Metaleros | Carlos | 809-260-1863 | 3 |
Jueves | 6:30 p.m. | Equipo El Tanque | Roberto Volquez | 809-862-0444 | 1 |
Viernes | 6:30 p.m. | Equipo Ráfaga | Endry | 849-250-2420 | 1 |
Sábado | 2:00 p.m | Liga Los Rabiosos | Juan | 809-390-5069 | 2 |
Don Freddy Vallejo | 12 de Haina, 30 Mayo | Centro | |||
---|---|---|---|---|---|
Estadio | Sector | Liga propietaria | Telefono | ||
DIAS | HORA | LIGAS/EQUIPOS | PRESIDENTES | CONTACTOS | C/EQU. |
Domingo | 9:00 a.m. | Liga Galaxia | Cristóbal García | 3 | |
2:30 p.m | Liga CCN | 3 | |||
Lunes | 6:30 p.m. | Liga Orlando Martínez | Osvaldo Fortuna | 3 | |
Martes | 6:30 p.m. | Liga All Star | 3 | ||
Miércoles | 6:30 p.m. | Liga Centro | Juan -Piñao- Ortiz | 3 | |
Jueves | 6:30 p.m. | Soprovis | Bienvenido Pimentel | 3 | |
Viernes | 6:30 p.m. | Equipo Hospifal | 1 | ||
Sábado | 6:30 p.m. | Liga Centro | Juan -Piñao- Ortiz | 3 |
Arismendy Sánchez | San Jerónimo | San Jerónimo | 828-865-3816 | ||
---|---|---|---|---|---|
Estadio | Sector | Liga propietaria | Telefono | ||
DIAS | HORA | LIGAS/EQUIPOS | PRESIDENTES | CONTACTO | C/EQU. |
Domingo | 9:30 a.m. | Amigos de Bernardo | Bernardo Alcántara | 2 | |
Lunes | 6:30 p.m. | Los Titanes | 3 | ||
Martes | 6:30 p.m. | Empleados Texacos | 3 | ||
Miércoles | 6:30 p.m. | Sup. De Electricidad | 3 | ||
Jueves | 6:30 p.m. | La Ligadera | 3 | ||
Viernes | 6:30 p.m. | EGEHAINA | 3 | ||
Sábado | 2:00 p.m | San Jerónimo | Jorge Rijo | 829-865-3816 | 3 |
6:30 p.m. | Leche Rica | 3 |
La economía dominicana registra un crecimiento acumulado en torno al 5.1 % en 2024
Arajet inaugura sus operaciones en el Aeropuerto de Punta Cana
Minou Tavárez Mirabal habla en la ONU sobre la violencia contra la mujer en República Dominicana
Condenan a 30 y 20 años de cárcel a tres acusados de provocar muerte de niña Kylie Naomi
Minuto a minuto: Reunión de la ONU por 25º aniversario del Día contra la violencia hacia la mujer