Resultados y calendario de los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2023
El formato de competencia establece cuatro grupos de cinco equipos
8El Clásico Mundial de Béisbol, que comenzó el pasado 8 de marzo, retornó a su ritmo de competencia después de estar fuera de calendario debido a la pandemia del COVID-19.
El campeonato que debió celebrarse en el 2021 debió postergarse para este 2023 y en esta ocasión sube de 16 a 20 equipos.
Cada equipo se enfrenta una vez en la primera ronda. Los dos mejores equipos de cada grupo por porcentaje de victorias, ocho en total, pasan a los cuartos de final, que son muerte súbita (esto es un cambio con respecto a 2017, cuando los cuartos de final también siguieron el formato de todos contra todos). Los cuatro ganadores de cuartos de final se dirigen a las semifinales.
Para la primera ronda, el Grupo A jugará en Taichung, Taiwán, en el Estadio Intercontinental de Béisbol. El Grupo B se está jugando en el Tokyo Dome en Japón. El Grupo C está en Chase Field en Phoenix, y el Grupo D está en LoanDepot Park en Miami.
Los juegos de la segunda ronda (los cuartos de final) se jugarán en el Tokyo Dome (para los dos mejores equipos de los Grupos A y B) y LoanDepot Park (para los dos mejores equipos de los Grupos C y D), y las semifinales y finales se en Miami.
El Grupo A lo integran, Taiwán, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá.
Grupo B: Japón, Corea del Sur, Australia, China y República Checa
Grupo C: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Gran Bretaña.
Y Grupo D: Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel y Nicaragua.
Resultados y calendario del Clásico Mundial de Béisbol 2023 | ||||||||
Fecha | Hora | Grupo | Visitante | Resultado | Home Club | Estadio | ||
8/3/23 | 12:00 | A | Cuba | 2 | 4 | Países Bajos | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 7:00 a.m. | A | Panamá | 12 | 5 | Taiwán | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 12:00 a.m. | A | Panamá | 1 | 3 | Países Bajos | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 7:00 a.m. | A | Italia | 6 | 3 | Cuba | Taichung Stadium | |
9/3/23 | 12:00 a.m. | B | Australia | 8 | 7 | Corea del Sur | Tokyo Dome | |
9/3/23 | 7:00 p.m. | B | China | 1 | 8 | Japón | Tokyo Dome | |
10/3/23 | 12:30 p.m. | A | Cuba | 13 | 4 | Panamá | Taichung Stadium | |
10/3/23 | 6:00 a.m. | A | Italia | 7 | 11 | Taiwán | Taichung Stadium | |
10/3/23 | 12:00 p.m. | B | República Checa | 8 | 5 | China | Tokyo Dome | |
10/3/23 | 7:00 a.m. | B | Corea del Sur | 4 | 13 | Japón | Tokyo Dome | |
11/3/23 | 6:00 a.m. | B | República Checa | 2 | 10 | Japón | Tokyo Dome | |
11/3/23 | 7:00 a.m. | A | Países Bajos | 5 | 9 | Taiwán | Taichung Stadium | |
11/3/23 | 1:00 p.m. | D | Nicaragua | 1 | 9 | Puerto Rico | LoanDepot Park | |
11/3/23 | 3:30 p.m. | C | Colombia | 5 | 4 | México | Chase Field | |
11/3/23 | 8:00 p.m. | D | República Dominicana | 1 | 5 | Venezuela | LoanDepot Park | |
11/3/23 | 10:00 p.m. | C | Gran Bretaña | 2 | 6 | Estados Unidos | Chase Field | |
11/3/23 | 11:00 p.m. | B | República Checa | 3 | 7 | Corea del Sur | Tokyo Dome | |
12/3/23 | 12:00 a.m. | A | Taiwán | 1 | 7 | Cuba | Taichung Stadium | |
12/3/23 | 6:00 a.m. | B | Japón | 7 | 1 | Australia | Tokyo Dome | |
12/3/23 | 7:00 a.m. | A | Países Bajos | 1 | 7 | Italia | Taichung Stadium | |
12/3/23 | 12:00 p.m. | D | Nicaragua | 1 | 3 | Israel | LoanDepot Park | |
12/3/23 | 3:00 p.m. | C | Gran Bretaña | 8 | 18 | Canadá | Chase Field | |
12/3/23 | 7:00 p.m. | D | Venezuela | 9 | 6 | Puerto Rico | LoanDepot Park | |
12/3/23 | 10:00 P.M. | C | México | 11 | 5 | Estados Unidos | Chase Field | |
12/3/23 | 11:00 p.m. | B | Australia | 8 | 3 | República Checa | Tokyo Dome | |
13/3/23 | 6:00 a.m. | B | Corea del Sur | 22 | 2 | China | Tokyo Dome | |
13/3/23 | 12:00 p.m. | D | República Dominicana | 6 | 1 | Nicaragua | LoanDepot Park | |
13/3/23 | 3:00 p.m. | C | Colombia | 5 | 7 | Gran Bretaña | Chase Field | |
13/3/23 | 7:00 p.m. | D | Israel | 0 | 10 | Puerto Rico | LoanDepot Park | |
13/3/23 | 10:00 p.m. | C | Canadá | 1 | 12 | Estados Unidos | Chase Field | |
14/3/23 | 12:00 p.m. | D | Nicaragua | 1 | 4 | Venezuela | LoanDepot Park | |
14/3/23 | 3:00 p.m. | C | Canadá | 5 | 0 | Colombia | Chase Field | |
14/3/23 | 7:00 p.m. | D | Israel | 0 | 10 | República Dominicana | LoanDepot Park | |
14/3/23 | 10:00 p.m. | C | Gran Bretaña | 1 | 2 | México | Chase Field | |
15/3/23 | 6:00 a.m. | 4tos | Australia | 3 | 4 | Cuba | Tokio Dome | |
15/3/23 | 12:00 p.m. | D | Venezuela | 5 | 1 | Israel | LoanDepot Park | |
15/3/23 | 3:00 p.m. | C | México | 10 | 3 | Canadá | Chase Field | |
15/3/23 | 7:00 p.m. | D | Puerto Rico | 5 | 2 | República Dominicana | LoanDepot Park | |
15/3/23 | 10:00 p.m. | C | Estados Unidos | 3 | 2 | Colombia | Chase Field | |
16/3/23 | 6:00 a.m. | 4tos | Italia | 3 | 9 | Japón | Tokyo Dome | |
17/3/23 | 7:00 p.m. | 4tos | Puerto Rico | 4 | 5 | México | LoanDepot Park | |
18/3/23 | 7:00 p.m. | 4tos | Estados Unidos | 9 | 7 | Venezuela | LoanDepot Park | |
19/3/23 | 7:00 p.m. | Semifinal 1 | Cuba | 2 | 14 | Estados Unidos | LoanDepot Park | |
20/3/23 | 7:00 p.m. | Semifinal 2 | México | 5 | 6 | Japón | LoanDepot Park | |
21/3/23 | 7:00 p.m. | Juego final | Estados Unidos | Japón | LoanDepot Park |
La DNCD ha incautado más de 65,000 kilogramos de sustancias controladas en 2024
El TC rechaza recurso que tumbaba la reforma constitucional
Hallan cuerpo de mujer embarazada en comunidad de Haina; investigan causas de muerte
Fallece el destacado músico típico Rafelito Román a los 71 años
Gran parte de la República Dominicana estará sin lluvias este sábado