Estrellas y Gigantes por caminos opuestos en el round robin; así van los resultados y la tabla
Una racha negativa que les complica aspirar al primer lugar, pero pueden soñar con el segundo
Las Estrellas Orientales dieron un paso de cercanía para la clasifiación a la final en la pelota invernal dominicana y, diferente a la temporada pasada, con un amplio margen en el liderato de la tabla de posiciones de esta semifinal round robin, que ya tiene la mitad disputada.
Cuando ya se ha jugado la mitad de esta ronda, las Estrellas tienen marca de 8-1.
En el otro extremo de la clasificación, los Gigantes del Cibao están en la cola con un registro totalmente opuesto. Un 1-8 cuando faltan los nueve partidos para cerrar esta fase del todos contra todos.
Se trata del equipo que lideró la serie regular, si se quiere a su antojo, aunque al final de esta primera parte, las Estrellas se vieron cerca de rebasarle.
En el medio de la tabla, Tigres del Licey (5-4) y Leones del Escogido (4-5) a un juego de la segunda posición, que es la que cuenta para todo el que está detrás del líder.
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 9 | 8 | 1 | .889 | - | 4-0 | 4-16 | 3-G | 8-1 |
Tigres del Licey | 9 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | 2-2 | 3-2 | 2-P | 5-4 |
Leones del Escogido | 9 | 4 | 5 | .444 | 4.0 | 2-3 | 2-2 | 2-G | 4-5 |
Gigantes del Cibao | 9 | 1 | 8 | .111 | 7.0 | 1-4 | 0-4 | 6-P | 1-8 |
Con su racha de seis triunfos, las Estrellas se encuentran a tres juegos de su más cecano seguidor, los Tigres. Con esa ventaja, ya prácticamente se encuentran clasificadas con respecto a los Gigantes.
En la semifinal pasada Estrellas y Tigres compartieron el liderato del round robin con marca de 10-6 cada uno para avanzar a la final, que terminó en un triunfo del Licey.
Estos son los resultados del todos contra todos en las nueve fechas hasta ahora disputadas.
Diciembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles | 27 | 7:00 p.m. | Licey vs Gigantes | 3-2 | 7:15 p.m. | Estrellas vs Escogido | 2-1 |
Jueves | 28 | 7:15 p.m. | Gigantes vs Escogido | 0-6 | 7:30 p.m. | Licey vs Estrellas | 1-4 |
Viernes | 29 | 7:00 p.m. | Escogido vs Gigantes | 3-4 | 7:30 p.m. | Estrellas vis Licey | 0-2 |
Sábado | 30 | 5:00 p.m. | Gigantes vs Licey | 4-8 | 7:30 p.m. | Escogido vs Estrellas | 3-7 |
Domingo | 31 | LIBRE | LIBRE | ||||
Enero | |||||||
Lunes | 1 | LIBRE | LIBRE | ||||
Martes | 2 | 7:00 p.m. | Estrellas vs Gigantes | 8-5 | 7:30 p.m. | Escogido vs Licey | 6-2 |
Miércoles | 3 | 7:15 p.m. | Licey vs Escogido | 9-3 | 7:30 p.m. | Gigantes vs Estrellas | 4-5 |
Jueves | 4 | 7:00 p.m. | Licey vs Gigantes | 6-2 | 7:15 p.m. | Estrellas vs Escogido | 3-0 |
Viernes | 5 | 7:15 p.m. | Gigantes vs Escogido | 1-8 | 7:30 p.m. | Licey vs Estrellas | 0-2 |
Sábado | 6 | LIBRE | LIBRE | ||||
Domingo | 7 | 5:00 p.m. | Escogido vs Licey | 12-8 | 5:00 p.m. | Estrellas vs Gigantes | 6-3 |
Lunes | 8 | 7:00 p.m. | Escogido vs Gigantes | 7:30 p.m. | Estrellas vs Licey | ||
Martes | 9 | 7:15 p.m. | Licey vs Escogido | 7:30 p.m. | Gigantes vs Estrellas | ||
Miércoles | 10 | 7:30 p.m. | Gigantes vs Licey | 7:30 p.m. | Escogido vs Estrellas | ||
Jueves | 11 | LIBRE | LIBRE | ||||
Viernes | 12 | 7:00 p.m. | Licey vs Gigantes | 7:15 p.m. | Estrellas vs Escogido | ||
Sábado | 13 | 2:30 p.m. | Gigantes vs Escogido | 7:30 p.m. | Licey vs Estrellas | ||
Domingo | 14 | 5:00 p.m. | Escogido vs Licey | 5:00 p.m. | Estrellas vs Gigantes | ||
Lunes | 15 | LIBRE | LIBRE | ||||
Martes | 16 | 7:15 p.m. | Licey vs Escogido | 7:30 p.m. | Gigantes vs Estrellas | ||
Miércoles | 17 | 7:00 p.m. | Escogido vs Gigantes | 7:30 p.m. | Estrellas vs Licey | ||
Jueves | 18 | 7:30 p.m. | Gigantes vs Licey | 7:00 p.m. | Escogido vs Estrellas |
El Licey es precisamente el único equipo que puede decir que venció a las Estrellas con una blanqueada 2-0, el pasado 29 de diciembre. El siguiente partido entre estos dos equipos terminó con igual marcador, esta vez a favor de las Estrellas, el 5 de enero.
Los Gigantes, por el contrario ganaron su único encuentro el 29 de diciembre al vencer 4-3 a los Leones, antes ya habían perdido sus dos primeros encuentros.
Han anotado 18, pero han permitido 41 carreras, sobremarcados al doble, por lo que la ofensiva y su pitcheo ha dejado a deber al conjunto que fue tercero en anotadas (227) en la regular y líder de empujadas (202), para caer en 25-23, último en ambos renglones en esta semifinal todos contra todos.
La efectividad por mucho es la peor con 4.26 en este round robin cuando fue la segunda mejor de la regular (3.49).
Macron acusa a los haitianos que destituyeron a primer ministro de ser unos "idiotas"
Se registra mucho frío y agua congelada en Valle Nuevo
Grandes Ligas reclutó investigadores en Haití para combatir el fraude en firmas en la RD
Cierran escuela de SPM tras denuncia de violación sexual a una estudiante
Legisladores no reportan vehículos exonerados en declaraciones de bienes