Comerciantes y bodegueros demandarán a Mamdani por apertura de supermercados públicos



| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 56 | 47 | 32 | 135 |
| 2 | Colombia | 34 | 32 | 23 | 89 |
| 3 | Cuba | 15 | 16 | 20 | 51 |
| 4 | Venezuela | 12 | 19 | 34 | 65 |
| 5 | República Dominicana | 10 | 10 | 29 | 49 |
| 6 | Puerto Rico | 7 | 8 | 13 | 28 |
| 7 | Guatemala | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 8 | El Salvador | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 9 | Costa Rica | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 10 | Panamá | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | Guadalupe | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Guyana | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Honduras | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Barbados | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |





