Detienen a presunto responsable del tiroteo que mató a hijo de un expolicía en Nueva York



| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 12 | 11 | 7 | 30 |
| 2 | Colombia | 7 | 7 | 3 | 17 |
| 3 | Cuba | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Guatemala | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Venezuela | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 6 | El Salvador | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | República Dominicana | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Panamá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |





