Ascienden a seis los muertos por brote de legionelosis en Manhattan



| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 49 | 45 | 32 | 126 |
| 2 | Colombia | 29 | 29 | 18 | 76 |
| 3 | Cuba | 15 | 14 | 19 | 48 |
| 4 | Venezuela | 11 | 17 | 30 | 58 |
| 5 | República Dominicana | 10 | 9 | 29 | 48 |
| 6 | Guatemala | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 7 | Puerto Rico | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 8 | El Salvador | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 9 | Costa Rica | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | Panamá | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Haití | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 13 | Guadalupe | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Guyana | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Honduras | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |





