EQUIPOS | JJ | G-P | PCT | DIF |
---|---|---|---|---|
50 | 30 - 20 | .600 | * | |
50 | 28 - 22 | .560 | 2.0 | |
49 | 27 - 22 | .551 | 2.5 | |
49 | 24 - 25 | .490 | 5.5 | |
49 | 22 - 27 | .449 | 7.5 | |
49 | 17 - 32 | .347 | 12.5 |
Netflix pagó 8 mil millones de dólares por los derechos de transmisión de WWE por los próximos 10 añ Podcast completo
Escuchar